免費工具 / 台灣期貨
台指期結算日
台指期月契約(大台、小台、微台)在交割月份的第三個星期三結算,那天休市就順延到下一個交易日。下面的日期已經套用休市日。
在你的瀏覽器裡計算,輸入的資料不會上傳。 · 資料核對日期:2026-10-15
下一次結算日
2026
| 契約月份 | 第三個星期三 | 結算日 | 最後結算價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 1 月 | 2026-01-21(三) | 2026-01-21(三) | 31,245 | |
| 2026 年 2 月 | 2026-02-18(三) | 2026-02-23(一) | 33,839 | 順延:2026-02-18 休市 |
| 2026 年 3 月 | 2026-03-18(三) | 2026-03-18(三) | 34,264 | |
| 2026 年 4 月 | 2026-04-15(三) | 2026-04-15(三) | 36,642 | |
| 2026 年 5 月 | 2026-05-20(三) | 2026-05-20(三) | 40,080 | |
| 2026 年 6 月 | 2026-06-17(三) | 2026-06-17(三) | 45,670 | |
| 2026 年 7 月 | 2026-07-15(三) | 2026-07-15(三) | 45,830 | |
| 2026 年 8 月 | 2026-08-19(三) | 2026-08-19(三) | 44,612 | |
| 2026 年 9 月 | 2026-09-16(三) | 2026-09-16(三) | 45,759 | |
| 2026 年 10 月 | 2026-10-21(三) | 2026-10-21(三) | — | |
| 2026 年 11 月 | 2026-11-18(三) | 2026-11-18(三) | — | |
| 2026 年 12 月 | 2026-12-16(三) | 2026-12-16(三) | — |
2027
這一年的休市日還沒公告,日期可能會順延。
| 契約月份 | 第三個星期三 | 結算日 | 最後結算價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2027 年 1 月 | 2027-01-20(三) | 2027-01-20(三) | — | |
| 2027 年 2 月 | 2027-02-17(三) | 2027-02-17(三) | — | |
| 2027 年 3 月 | 2027-03-17(三) | 2027-03-17(三) | — | |
| 2027 年 4 月 | 2027-04-21(三) | 2027-04-21(三) | — | |
| 2027 年 5 月 | 2027-05-19(三) | 2027-05-19(三) | — | |
| 2027 年 6 月 | 2027-06-16(三) | 2027-06-16(三) | — | |
| 2027 年 7 月 | 2027-07-21(三) | 2027-07-21(三) | — | |
| 2027 年 8 月 | 2027-08-18(三) | 2027-08-18(三) | — | |
| 2027 年 9 月 | 2027-09-15(三) | 2027-09-15(三) | — | |
| 2027 年 10 月 | 2027-10-20(三) | 2027-10-20(三) | — | |
| 2027 年 11 月 | 2027-11-17(三) | 2027-11-17(三) | — | |
| 2027 年 12 月 | 2027-12-15(三) | 2027-12-15(三) | — |
來源:期交所最後結算價;證交所市場開休市日期(期交所休同樣的日子)。
怎麼算的
規則
台指期月契約的最後交易日是交割月份的第三個星期三,那天休市就順延到下一個交易日。最後結算日跟最後交易日是同一天。
到期契約在 13:30 停止交易,最後交易日沒有夜盤。從下一個交易日起,下個月的契約變成近月。
最後結算價
最後結算日當天,證交所收盤前 30 分鐘加權指數的簡單算術平均。到期契約的未平倉部位以這個價格現金結算。
週契約
期交所另外有週契約(表上標 W1、W2 等),在其他星期三結算。這頁列的是月契約。
常見問題
台指期結算日是哪一天?
交割月份的第三個星期三。那天休市的話,順延到下一個交易日。
第三個星期三是假日怎麼辦?
順延到下一個交易日。2026 年 2 月的第三個星期三是 2 月 18 日,碰上農曆春節休市,所以在 2 月 23 日(星期一)結算。
最後結算價怎麼算?
結算日當天,收盤前 30 分鐘加權指數的簡單算術平均。
結算日有夜盤嗎?
到期的契約沒有。其他月份的契約夜盤照常交易。

